| 6-8 horas | ||||
| Poder | Painel solar mono | Bateria de lítio LiFePO4 | Tamanho da lâmpada | Tamanho da embalagem |
| 30W | 60W | 12,8V 24AH | 980*425*60mm | 1090*515*200mm |
| 40W | 60W | 12,8V 24AH | 980*425*60mm | 1090*515*200mm |
| 50W | 70W | 12,8V 30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 60W | 80W | 12,8V 30AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 80W | 110W | 25,6V 24AH | 1340*510*60mm | 1435*620*210mm |
| 100W | 120W | 25,6V36AH | 1380*510*60mm | 1480*620*210mm |
| 10H | ||||
| Poder | Painel solar mono | Bateria de lítio LiFePO4 | Tamanho da lâmpada | Tamanho da embalagem |
| 30W | 70W | 12,8V 30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 40W | 70W | 12,8V 30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 50W | 80W | 12,8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 60W | 90W | 12,8V36AH | 1020*510*60mm | 1120*620*200mm |
| 80W | 130W | 25,6V36AH | 1470*510*60mm | 1570*620*210mm |
| 100W | 140W | 25,6V36AH | 1590*510*60mm | 1690*620*210mm |
| 12H | ||||
| Poder | Painel solar mono | Bateria de lítio LiFePO4 | Tamanho da lâmpada | Tamanho da embalagem |
| 30W | 80W | 12,8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 40W | 80W | 12,8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 50W | 90W | 12,8V42AH | 1020*510*60mm | 1120*620*200mm |
| 60W | 100W | 12,8V42AH | 1240*510*60mm | 1340*620*210mm |
| 80W | 150W | 25,6V36AH | 1630*510*60mm | 1730*620*210mm |
| 100W | 160W | 12,8V 48AH | 1720*510*60mm | 1820*620*210mm |
Produção de Lâmpadas
Produção de postes de iluminação
Produção de baterias
Oficina de Painéis Solares